CLW5160ZYSH4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5160ZYSH4 | Exterior size(mm): | 8650,8430×2500×3400 |
Chassis: | HFC1166K1R1ZF | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 15950 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 18/12,18/13 |
Payload:(kg) | 6205,6005,5605 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1470/2630,1470/2460 |
Kerb Mass:(kg) | 9550,9750,10150(Kg) | Max Speed(km/h): | 98 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | HFC1166K1R1ZF | Axle weight: | 5950/10000 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 4500,4700,4000,4200 | Fronttread(mm): | 1830,1910,1963,2010,2060 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1810,1850 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 9/9+7 |
Tire Type: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
introduction: | 该车选装摆臂装置,无翻桶装置,带翻桶装置,大落地斗装置时, 整车长(mm)/后悬(mm)/额定载质量(Kg)/ 整备质量(Kg)对应关系为:8650/2630/5605/10150,8430/2460/6205/9550,8650/2630/6005/9750,8650/2630/6005/9750。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆箱体底面采用焊接连接,后部填充器与后防护干涉,故后部防护豁免。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器型号/生产企业:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
CA6DF4-18E4 YC6J180-42 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 CA4DF4-17E4 YC6J180-46 JND412D165-42 WP4.165E40 WP6.180E40 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 |
6740 6500 4730 4260 4750 4750 6494 4748 4500 6750 |
135 132 132 118 112 127 132 121 121 132 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |