CSC5250ZYSD6 Model technical parameters | |||
Name: | CSC5250ZYSD6 | Exterior size(mm): | 10030,10230,10430×2500,2550×3450 |
Chassis: | DFH1250D4 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 25000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/10 |
Payload:(kg) | 9570,9505,9120,9055,9870,9805 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1480/2850,1500/2830 |
Kerb Mass:(kg) | 15300,15750,15000(Kg) | Max Speed(km/h): | 89 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFH1250D4 | Axle weight: | 7000/18000(二轴组) |
Number of axles: | 3 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | Fronttread(mm): | 2010,2040,2070 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
Number of tires: | 10 | Number of spring axle: | 3/10,3/4,9/10 |
Tire Type: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
introduction: | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装后部工作装置。选装工作装置时,外形长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)对应关系:①无上料装置:10030/1480/2850/-,10030/1500/2830/-;②全密封斗装,摆臂装置:10230/1480/2850/200,10230/1500/2830/200;③翻桶装置,半密封斗装置:10430/1480/2850/400,10430/1500/2830/400。仅采用轴距( mm)4350+1350。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室前角扰流板;选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装前雾灯,驾驶室侧窗选装树脂装饰板。选装仅高度不同的驾驶室。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机与油耗值(L/100km)对应关系:D6.7NS6B290/32,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7。随底盘选装进气引入管右置.选装后处理外形.选装底盘布置.选装蓄电池及储气筒左侧布置.选装爬梯. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213/289 257/349 220/299 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |