CSC5125ZYS6 Model technical parameters | |||
Name: | CSC5125ZYS6 | Exterior size(mm): | 7000,7200,7400×2300,2350×2650,2750 |
Chassis: | EQ1125SJ8CDC | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 11995 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 21/13 |
Payload:(kg) | 5345,4945 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1130/2070 |
Kerb Mass:(kg) | 6455,6855(Kg) | Max Speed(km/h): | 103 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1125SJ8CDC | Axle weight: | 4350/7645 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | Fronttread(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/10+7,12/12+9 |
Tire Type: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
introduction: | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装弧形挡泥板。选装后部工作装置。选装箱体与驾驶室之间多路阀、油箱、液压管布置。选装工作装置时外形长/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:7000/-;②全密封斗装置和摆臂装置:7200/200;③翻桶装置和翻斗装置:7400/400。仅采用3800mm轴距。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机/油耗值L/100km对应关系分别:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/21.3.选装污水箱安装位置.选装尿素箱,气瓶,油箱,尾气处理安装位置。选装爬梯。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 |
125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 118/160 100/136 103/140 96/130 120/163 143/194 132/179 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |