CLQ5040ZYS6E Model technical parameters | |||
Name: | CLQ5040ZYS6E | Exterior size(mm): | 5995,5700×1960×2600 |
Chassis: | EQ1045SJ3CDF | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 27.7/13 |
Payload:(kg) | 500 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1055/1695 |
Kerb Mass:(kg) | 3865(Kg) | Max Speed(km/h): | 110 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1045SJ3CDF | Axle weight: | 1600/2895 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 2950 | Fronttread(mm): | 1525,1519 |
Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1498,1516,1586 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
Tire Type: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
introduction: | 该车用于将垃圾自行压实装入、转运和卸料的专用作业汽车;选装无上料装置时,整车长(mm)/后伸(mm)对应关系为:5700/0;选装翻桶机构和三角斗机构时,整车长(mm)/后伸(mm)对应关系为:5995/295;仅选用2950mm轴距的底盘;选装不同箱体外观;选装不带后密封盖装置;随底盘选装驾驶室;侧防采用Q235材质螺栓连接在大梁上;后防护因专用装置替代,离地高度(mm):400;发动机对应油耗值(L/100km)分别为:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,ZD30D16-6N/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装不同机构外观. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
CA4DB1-11E6 CY4BK161 CY4BK461 D20TCIF1 YCY24140-60 ZD30D16-6N Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
2207 3865 3707 1999 2360 2953 2300 2000 2207 |
81/110 105/142 95/129 93/126 103/140 120/163 85/115 90/122 95/129 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |