CSC5180TQZPD6 Model technical parameters | |||
Name: | CSC5180TQZPD6 | Exterior size(mm): | 9100,9400,10100,10500,10700×2525×2870,3100 |
Chassis: | DFH1180EX8 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 18000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 17/8 |
Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 1400/3000,1430/2970,1400/3400,1430/3370,1400/3500,1430/3470 | |
Kerb Mass:(kg) | 8900,9800,10700(Kg) | Max Speed(km/h): | 89,98 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFH1180EX8 | Axle weight: | 6500/11500 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | Fronttread(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1820,1860,1800 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
Tire Type: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
introduction: | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装前下视镜,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装后视镜;选装踏步结构;侧后防护情况:侧防护材料:Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下缘离地高500mm;专用功能及装置:该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸;托举质量(kg):准乘人数2人时,整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:10700/7170,9800/8070,8900/8970;准乘人数3人时,整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:10700/7105,9800/8005,8900/8905;其他说明:整车整备质量(kg)/外形长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:8900/9100/4700/1400/3000,8900/9100/4700/1430/2970,8900/9400/5000/1400/3000,8900/9400/5000/1430/2970,9800/10100/5300/1400/3400,9800/10100/5300/1430/3370,10700/10500/5600/1400/3500,10700/10500/5600/1430/3470,10700/10700/5800/1400/3500,10700/10700/5800/1430/3470;选装后尾板样式、托臂样式。选装后尾板、选装龙门架样式。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |