CLW5311GYYB5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5311GYYB5 | Exterior size(mm): | 11900×2500×3440 |
Chassis: | BJ5313GYY-AB | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 31000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 13/10 |
Payload:(kg) | 16330 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1532/2518 |
Kerb Mass:(kg) | 14540(Kg) | Max Speed(km/h): | 79 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | BJ5313GYY-AB | Axle weight: | 6500/6500/18000(二轴组) |
Number of axles: | 4 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 2000+4500+1350 | Fronttread(mm): | 2010/2010 |
Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1860/1860 |
Number of tires: | 12 | Number of spring axle: | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12,4/4/12 |
Tire Type: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
introduction: | 1、该车适用于危险品运输。2、运输介质为柴油,煤油时密度分别为830,800千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:20.6立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9000×2270×1470。运输介质为汽油时密度为700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:24.3立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9000×2410×1620。3、仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器型号及厂家:3550X-1010/东风电子科技股份有限公司。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。油耗对应关系(L/100km):41.1(ISGe5-320)。4、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISGe5-280 ISGe5-300 ISGe5-320 ISGe5-360 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
10500 10500 10500 11800 |
205 220 235 265 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |