CLW5160ZYSS5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5160ZYSS5 | Exterior size(mm): | 8720,8470×2490×3250 |
Chassis: | SX1168GP5 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 15800 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 23/12 |
Payload:(kg) | 6145 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1450/2670,1450/2420 |
Kerb Mass:(kg) | 9460(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | SX1168GP5 | Axle weight: | 5800/10000 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 4600,5000,5600 | Fronttread(mm): | 1770,1830,1950 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1675,1810,1860 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8 |
Tire Type: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
introduction: | 1.随底盘选装驾驶室。 2.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。3.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责公司,型号:ZQFB-V. 4.车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5.该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为: 8720/4600/2670;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8470/4600/2420。6、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD180 50/27.36, WP6.220E50/27.73, ISD230 50/27.59, YC4EG160-50/27.82。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
YC4EG160-50 ISD180 50 ISD230 50 WP6.220E50 YC4EG185-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4500 6700 6750 4730 5900 5900 6870 4260 |
118 132 169 162 136 162 140 132 118 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |