CLW5071GQXE5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5071GQXE5 | Exterior size(mm): | 6200×2000×2200 |
Chassis: | EQ1070SJ3BDF | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 7360 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 19/12 |
Payload:(kg) | 3830 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1040/1852,2360 |
Kerb Mass:(kg) | 3400(Kg) | Max Speed(km/h): | 99 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1070SJ3BDF | Axle weight: | 2945/4415 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3308,2800 | Fronttread(mm): | 1503,1485,1519 |
Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1494,1516 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5 |
Tire Type: | 7.00-16,7.00R16 | ||
introduction: | 随底盘选装驾驶室,选装侧防护栏和后部加水口。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):6200/3308/1852,6200/2800/2360。罐体有效容积:4.02立方米。运输介质: 水,密度:1000千克/立方米。罐体为矩圆形外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2500(实际长3500,其中前部1000用于安装高压泵用)/1650/1150。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |