CLW5080GJYB5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5080GJYB5 | Exterior size(mm): | 6030×2095×2500 |
Chassis: | BJ1089VEJEA-F3 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 8280 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/12 |
Payload:(kg) | 3750,3685 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1120/1550 |
Kerb Mass:(kg) | 4400(Kg) | Max Speed(km/h): | 80 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | BJ1089VEJEA-F3 | Axle weight: | 3000/5280 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3360 | Fronttread(mm): | 1530,1710,1730 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1485,1590 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 3+1/6+7 |
Tire Type: | 7.50R16 | ||
introduction: | 1、运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:5.52立方米,罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm):4000×2010×1250(罐体前部900mm的位置安装加油机,当加油机装置选装下挂式时,右侧防护由工具箱代替,且罐体尺寸为4000mm×1700 mm×1100 mm)。2、该车可装配;恒和嘉华牌 ,伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应生产厂家为:恒和嘉华科技有限公司 ,上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):400。4、底盘应装限速装置, 限制高时速不得超过80公里/小时,排气管前置;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5、ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、采用ISF2.8s5129T的发动机油耗值为:18.1 (L/100km); 采用ISF2.8s5R117的发动机油耗值为:18.1 (L/100km). |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 |
3760 2780 2780 2771 |
105 96 87 81 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |