CLW5070GJYD5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5070GJYD5 | Exterior size(mm): | 5995×2050×2500 |
Chassis: | EQ1070SJ3BDFWXP | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 7360 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 16/14 |
Payload:(kg) | 3610,3545 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1040/1647 |
Kerb Mass:(kg) | 3620(Kg) | Max Speed(km/h): | 80 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1070SJ3BDFWXP | Axle weight: | 2945/4415 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3308 | Fronttread(mm): | 1503,1485,1441 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1494,1458 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5 |
Tire Type: | 7.00-16,7.00R16 | ||
introduction: | 1,运输介质:柴油,汽油,密度:830千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:4.48立方米,罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm):4000×1750×1150(罐体前部900mm的位置安装加油机,当加油机装置选装下挂式时,右侧防护由工具箱代替,且罐体尺寸为4000mm×1600 mm×1000 mm)。2,该车可装配;恒和嘉华牌 ,伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌,正润通牌数控加油机,其型号对应为: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1对应生产厂家为:恒和嘉华科技有限公司 ,上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司,邢台正润通科技发展有限公司。3,车辆颜色和文字喷涂位置可变化。4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):530。5,随底盘选装驾驶室,仅选用装子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。7,采用YC4FA115-50的发动机油耗值为:18.5 (L/100km)。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
3707 2982 2771 |
75 85 85 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |