CSC5082GXE4 Model technical parameters | |||
Name: | CSC5082GXE4 | Exterior size(mm): | 6700×2150×2450 |
Chassis: | DFA1080SJ12D3 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 8275 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 24/15 |
Payload:(kg) | 4200 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1210/1690 |
Kerb Mass:(kg) | 3880(Kg) | Max Speed(km/h): | 99 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFA1080SJ12D3 | Axle weight: | 3310/4965 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3800 | Fronttread(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/10+7,11/9+7 |
Tire Type: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
introduction: | 1、罐体有效容积为5.5立方米,罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm)为:4350×1700×1100,运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):250×30,下边缘离地高度550mm。3、随底盘选装驾驶室。ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |