CLW5070GXE4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5070GXE4 | Exterior size(mm): | 5995×1960×2400 |
Chassis: | DFA1070SJ41D6 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 7320 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 22/16 |
Payload:(kg) | 3500 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1053/1592 |
Kerb Mass:(kg) | 3625(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFA1070SJ41D6 | Axle weight: | 2930/4390 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3350,3308 | Fronttread(mm): | 1598,1562,1608 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1458,1586,1486 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/5+5 |
Tire Type: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
introduction: | 有效容积:4.0立方米,介质:液态污物和粪便,0.9吨/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3400×1600×1100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):540。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |