CLW5071GXE4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5071GXE4 | Exterior size(mm): | 5995×2000×2500 |
Chassis: | DFA1070SJ35D6 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 7300 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 19/13 |
Payload:(kg) | 3365,3300 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1032/1663 |
Kerb Mass:(kg) | 3805(Kg) | Max Speed(km/h): | 95 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFA1070SJ35D6 | Axle weight: | 2920/4380 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3300 | Fronttread(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
Tire Type: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
introduction: | 随底盘选装新造型的前围下面罩。有效容积:3.84立方米,介质:液态污物和粪便,密度:900千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3350×1550×1100。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):3365,3300对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度(mm):540。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |