CLW5165GSST4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5165GSST4 | Exterior size(mm): | 8350,7800×2490×3000 |
Chassis: | EQ1160GD4DJ | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 16000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 23/11,23/10,21/12,21/11 |
Payload:(kg) | 10465 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1250/2400,1250/2600,1430/2220,1430/2420 |
Kerb Mass:(kg) | 5340(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1160GD4DJ | Axle weight: | 6000/10000 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950 | Fronttread(mm): | 1940,1900,1810,1933,1964 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1860,1800,1800 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
Tire Type: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
introduction: | 1,选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具。2,罐体有效容积10.98立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米。3,整车长/轴距/前悬/后悬 (mm)分别为①,8350/4700/1250/2400,②,8350/4500/1250/2600,③,8350/4700/1430/2220,④,8350/4500/1430/2420, ⑤,7800/3950/1430/2420。4,轴距为4700mm,4500mm时罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm为5000×2100×1350,轴距为3950mm时罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm为4500×2150×1450。5,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):470。6,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4E160-42 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 4260 |
132 103 125 140 132 118 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |